L’Horaire prière Rabat est essentiel pour organiser vos prières quotidiennes. Retrouvez les horaires précis des prières (Fajr, Dohr, Asr, Maghreb, Isha) pour tout le mois de Juin 2025.
Horaire Prière Rabat – 01 Juin 2025
Voici les horaires des prières à Rabat pour aujourd’hui :
- Fajr: 04:31
- Dohr: 13:29
- Asr: 17:08
- Maghreb: 20:35
- Isha: 22:05
Pourquoi vérifier les horaires des prières à Rabat ?
Savoir les heures des prières à Rabat vous aide à organiser vos moments de spiritualité. Que ce soit pour Fajr au lever du jour ou Isha la nuit, notre calendrier détaillé de Juin 2025 vous donne toutes les informations dont vous avez besoin.
Calendrier des Prières – Juin 2025
Découvrez ci-dessous les horaires des prières à Rabat pour Juin 2025 :
Juin | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
1 | 04:28 | 06:14 | 13:30 | 17:11 | 20:38 | 22:09 |
2 | 04:27 | 06:14 | 13:30 | 17:11 | 20:38 | 22:10 |
3 | 04:27 | 06:13 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:11 |
4 | 04:26 | 06:13 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:12 |
5 | 04:26 | 06:13 | 13:31 | 17:11 | 20:40 | 22:12 |
6 | 04:25 | 06:13 | 13:31 | 17:11 | 20:41 | 22:13 |
7 | 04:25 | 06:13 | 13:31 | 17:12 | 20:41 | 22:14 |
8 | 04:25 | 06:13 | 13:32 | 17:12 | 20:42 | 22:14 |
9 | 04:24 | 06:12 | 13:32 | 17:12 | 20:42 | 22:15 |
10 | 04:24 | 06:12 | 13:32 | 17:12 | 20:42 | 22:16 |
11 | 04:24 | 06:12 | 13:32 | 17:12 | 20:43 | 22:16 |
12 | 04:24 | 06:12 | 13:32 | 17:13 | 20:43 | 22:17 |
13 | 04:24 | 06:12 | 13:33 | 17:13 | 20:44 | 22:17 |
14 | 04:24 | 06:12 | 13:33 | 17:13 | 20:44 | 22:18 |
15 | 04:24 | 06:12 | 13:33 | 17:13 | 20:44 | 22:18 |
16 | 04:24 | 06:13 | 13:33 | 17:13 | 20:45 | 22:18 |
17 | 04:24 | 06:13 | 13:33 | 17:14 | 20:45 | 22:19 |
18 | 04:24 | 06:13 | 13:34 | 17:14 | 20:45 | 22:19 |
19 | 04:24 | 06:13 | 13:34 | 17:14 | 20:46 | 22:19 |
20 | 04:24 | 06:13 | 13:34 | 17:14 | 20:46 | 22:20 |
21 | 04:24 | 06:13 | 13:34 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
22 | 04:24 | 06:14 | 13:34 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
23 | 04:25 | 06:14 | 13:35 | 17:15 | 20:46 | 22:20 |
24 | 04:25 | 06:14 | 13:35 | 17:15 | 20:47 | 22:20 |
25 | 04:25 | 06:14 | 13:35 | 17:15 | 20:47 | 22:20 |
26 | 04:26 | 06:15 | 13:35 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
27 | 04:26 | 06:15 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
28 | 04:27 | 06:15 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
29 | 04:27 | 06:16 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
30 | 04:28 | 06:16 | 13:36 | 17:16 | 20:47 | 22:20 |
L’importance de la prière en Islam
La prière (Salat) est le deuxième pilier de l’Islam et l’un des actes d’adoration les plus importants. Pour les musulmans de Rabat, comme partout ailleurs, respecter les horaires de prière précis est essentiel dans la pratique religieuse quotidienne.
En outre, les fidèles calculent avec précision les horaires de prière à Rabat en fonction de la position géographique de la ville. Ainsi, ils peuvent accomplir leurs obligations religieuses aux moments prescrits.
Chaque jour, les musulmans effectuent cinq prières obligatoires à des moments précis, déterminés par la position du soleil. Par conséquent, voici les cinq prières quotidiennes :
- Fajr : Les croyants prient à l’aube, avant le lever du soleil.
- Dhuhr : Ils accomplissent la prière de midi après que le soleil a passé son zénith.
- Asr : L’après-midi, ils réalisent la prière prévue.
- Maghrib : Juste après le coucher du soleil, ils effectuent la prière du coucher.
- Isha : Enfin, ils prient le soir, lorsque la nuit est tombée.
Cependant, les horaires de prière à Rabat varient tout au long de l’année selon les saisons et la position du soleil. Par conséquent, les fidèles doivent consulter régulièrement des horaires actualisés pour prier aux moments exacts.
Enregistrez cet Horaires des prières Rabat pour un accès rapide ou partagez-le avec vos proches. Consultez aussi les horaires pour Casablanca ou juin 2025.